ООО "НОВАЯ МЕДИЦИНА"
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Цена услуги, руб |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Внутривенная инъекция | 400 |
Внутривенное вливание (капельница) | 900 |
Подкожная иъекция | 220 |
Внутримышечная инъекция | 220 |
Забор крови (из вены) | 300 |
Забор крови (капиллярная) | 220 |
Забор материала на инфекции | 450 |
Наложение фиксирующей повязки | 650 |
Измерение уровня глюкозы экспресс- методом | 500 |
Вызов мед сестры на дом в пределах ЦАО (без стоимости работ и анализов) | 1600 |
Панель анализов крови "Хирургическая госпитализация" | 5850 |
Панель анализов крови "Терапевтическая госпитализация" | 4650 |
Забор мазка | 300 |
СТАЦИОНАР 1 ДНЯ | |
Койкодень до 3 часов | 1000 |
Койкодень от 3 до 6 часов | 1500 |
Койкодень от 6 часов | 3000 |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
Первичный прием врача аллерголога-иммунолога к.м.н. | 3000 |
Повторный прием врача аллерголога-иммунолога к.м.н. | 2400 |
Первичный прием врача аллерголога-иммунолога | 2000 |
Повторный прием врача аллерголога-иммунолога | 1600 |
Консультация врача аллерголога-иммунолога на дому (в пределах ЦАО) | 3500 |
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
Вызов врача на дом (в пределах ЦАО районы: Пресненский, Арбат, Тверской, Дорогомилово) | 2000 |
Вызов врача на дом (в пределах ЦАО кроме районов: Пресненский, Арбат, Тверской, Дорогомилово) | 3500 |
Вызов врача на дом в пределах МКАД | 4500 |
Вызов на дом врача УЗД до 5 км от МКАД (без стоимости исследования ) | 4500 |
Вызов на дом врача УЗД от 30 до 50 мм от МКАД (без стоимости исслеования ) | 6800 |
Вызов на дом врача УЗД от 5 до 30 мм от МКАД (без стоимости исследования ) | 5200 |
Вызов на дом врача УЗД по Москве в прелелах МКАД (без стоимости исследования ) | 4100 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
Первичная консультация врача-гастроэнтеролога к.м.н. | 3000 |
Повторная консультация врача-гастроэнтеролога к.м.н. | 2400 |
Первичная консультация врача-гастроэнтеролога | 2000 |
Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 1600 |
Лечение в условиях дневного стационара воспалительных заболеваний поджелудочной железы (не более 3-х часов без учета стоимости препаратов) | 1500 |
Лечение в условиях дневного стационара заболеваний печени (не более 3-х часов без учета стоимости препаратов) | 1500 |
ГИНЕКОЛОГИЯ
Первичная консультация врача акушера-гинеколога | 2000 |
Повторная консультация врача акушера-гинеколога | 1600 |
Аугментация (увеличение) точки G | 16000 |
Биопсия шейки матки | 3000 |
Плазмолифтинг | 6000 |
Гистероскопия раздельное диагностическое выскабливание 1 категории | 20000 |
Гистероскопия раздельное диагностическое выскабливание 2 категории | 25000 |
Выскабливание цервикального канала I кат. | 7700 |
Выскабливание цервикального канала II кат. | 10700 |
Удаление полипа цервикального канала | 3500 |
Введение внутриматочной лечебной системы («Мирена») с УЗИ | 3600 |
Введение внутриматочной спирали | 2100 |
Допплерометрия (Гинекология) | 800 |
Замена вагинального кольца | 600 |
Инстилляции лекарственных препаратов в уретру без стоимости препарата (гинекология) | 580 |
Интравагинальные инстилляции | 500 |
Видеокольпоскопия | 2000 |
Коррекция объема больших половых губ | 18000 |
Коррекция объема малых половых губ | 15000 |
КТГ 1 плода | 1200 |
КТГ многоплодной беременности (2 плода) | 1500 |
Лечение эрозии шейки матки и генитальных кондилом лекарственными препаратами | 1800 |
Лечение эрозии шейки матки методом РВХ под местной анестезией | 6800 |
Пайпель-биопсия эндометрия | 3000 |
Посткоитальный тест пробы Шуварского | 1400 |
Проходимость маточных труб (гистеросальпингография) | 4600 |
Рассечение синехий под местной анастезией | 2700 |
Тест на подтекание околоплодных вод | 2800 |
Увлажнение преддверия и стенок влагалища, устранение зияния | 16000 |
Удаление кист шейки матки методом РВХ | 3600 |
Удаление кондилом вульвы, НПО и влагалища с анестезией | 4600 |
Удаление спирали | 1600 |
Первичный прием врача гинеколога - эндокринолога к.м.н. | 3000 |
Повторный прием врача гинеколога - эндокринолога к.м.н. | 2500 |
Радиоконизация шейки матки | 6600 |
Забор мазка | 400 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ
Первичный прием врача дерматолога-венеролога | 2000 |
Повторный прием врача дерматолога-венеролога | 1600 |
Первичный прием врача-трихолога | 2000 |
Повторный прием врача-трихолога | 1600 |
Взятие мазка-отпечатка | 300 |
Взятие биоматериала для гистологичесого исследования | 950 |
Взятие мазка для цитологического исследования | 450 |
Дерматоскопия (1 зоны) | 800 |
Диагностика микозов с помощью лампы ВУДА (1 зона) | 420 |
Забор диагностического материала на демодекс | 300 |
Забор на скабиес | 300 |
Удаление родинки 1 ед. (электрокоагуляция) | 1700 |
КАРДИОЛОГИЯ
Первичный прием врача-кардиолога, к.м.н. | 3000 |
Повторный прием врача-кардиолога | 1600 |
ЭКГ с расшифровкой | 1200 |
ЭКГ без расшифровки | 800 |
Суточное мониторирование артериального давления СМАД | 3000 |
Суточное мониторирование по Холтеру | 3500 |
МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
Справка в бассейн | 800 |
Справка для ГИБДД форма 003-в/у | 1200 |
Справка на оружие форма 002-о/у (с 1 февраля 2017 года) | 1200 |
Оформление и выдача сертификата прививок | 200 |
НЕВРОЛОГИЯ
Первичная консультация врача-невролога, к.м.н. | 3000 |
Повторная консультация врача-невролога, к.м.н. | 2400 |
Паравертебральная блокада | 1300 |
ОНКОЛОГИЯ-МАММОЛОГИЯ
Первичный прием врача онколога-маммолога, к.м.н. | 3000 |
Повторный прием врача онколога-маммолога, к.м.н. | 2400 |
Пункция опухолевидных образований | 1750 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
Первичная консультация врача-отоларинголога | 2000 |
Повторная консультация врача-отоларинголога | 1600 |
Анемизация слизислой носа | 350 |
Аппликация лекарственных препаратов в слизистую глотки | 700 |
Аппликация лекарственных препаратов в слизистую носа | 550 |
Блокада внутриносовая | 1150 |
Блокада глотки | 1000 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса/ревизия паратонзиллярного пространства | 3500 |
Заушная/внутриушная блокада | 750 |
Камертональное исследование слуха | 1150 |
Катетеризация слуховой трубы с 1 стороны | 800 |
Промывание наружного слухового прохода/полости среднего уха | 1000 |
Промывание верхнечелюстной пазухи раствором антисептика | 300 |
Промывание верхнечелюстной пазухи раствором антисептика через соустье | 900 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через дренирующий катетер с введением лекарственных средств | 1250 |
Промывание лакун небных миндалин со смазыванием | 1200 |
Промывание методом перемещения по Проэтцу (с анемизацией и введением лекарственный средств) | 1200 |
Промывание полости абсцесса/гематомы раствором антисептика | 550 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с инфильтрационной анестезией с 1 стороны(с анемизацией и введением лекарственный средств) | 2050 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с апликационной анестезией с 1 стороны(с анемизацией и введением лекарственный средств) | 1950 |
Удаление серной пробки с 1 стороны | 650 |
Эндоларингеальное вливание со смазыванием | 900 |
Эндоназальная блокада | 1500 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Первичный прием врача - офтальмолога | 2000 |
Повторный прием врача - офтальмолога | 1600 |
ПЕДИАТРИЯ
Первичный прием врача - педиатра | 2000 |
Повторный прием врача - педиатра | 1600 |
Осмотр перед вакцинацией (с проведением инъекции) | 1500 |
ТЕРАПИЯ
Первичный прием врача-терапевта | 2000 |
Повторный прием врача-терапевта | 1600 |
Лечение в условиях дневного стационара железодефицитной анемии (не более 3-х часов без учета стоимости препарата) | 1500 |
Лечение в условиях дневного стационара заболеваний органов дыхания (не более 3-х часов без учета стоимости препарата) | 1500 |
Лечение в условиях дневного стационара заболеваний суставов (не более 3-х часов без учета стоимости препарата) | 1500 |
Лечение в условиях дневного стационара инфекций мочеполовой системы (не более 3-х часов без учета стоимости препарата) | 1500 |
Лечение в условиях дневного стационара сосудистых заболеваний (не более 3-х часов без учета стоимости препарата) | 1500 |
Лечение в условиях дневного стационара вирусных заболеваний (не более 3-х часов без учета стоимости препаратов) | 1500 |
Лечение в условиях дневного стационара отравлений, интоксикационных осложнений (не более 3-х часов без учета стоимости препаратов) | 1500 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ
Первичный прием врача травматолога-ортопеда к.м.н. | 3000 |
Повторный прием врача травматолога-ортопеда к.м.н. | 2400 |
Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 2000 |
Повторный прием врача травматолога-ортопеда | 1600 |
Консультация врача травматолога-ортопеда по результатам КТ, МРТ травматолого-ортопедической патологии | 1000 |
Внустрисуставное введение лекарственного препарата (без учета стоимости препарата) | 1800 |
Внутрисуставная блокада (без стоимости препарата) | 1100 |
Вправление вывиха плеча | 2400 |
Вправление вывиха пальца | 1600 |
Наложение гипсовой лонгетной повязки 1 категории | 1100 |
Наложение гипсовой лонгетной повязки 2 категории | 1900 |
Наложение гипсовой лонгетной повязки 3 категории | 3600 |
Наложение циркулярной гипсовой повязки 1 категории | 1400 |
Наложение циркулярной гипсовой повязки 2 категории | 2500 |
Наложение циркулярной гипсовой повязки 3 категории | 4100 |
Наложение полимерной лонгеты 1 категории | 1600 |
Наложение полимерной лонгеты 2 категории | 2500 |
Наложение полимерной лонгеты 3 категории | 3300 |
Наложение циркулярной полимерной повязки 1 категории | 1900 |
Наложение циркулярной полимерной повязки 2 категории | 3100 |
Наложение циркулярной полимерной повязки 3 категории | 4200 |
Снятие гипсовой лонгеты/циркулярной повязки 1 категории | 650 |
Снятие гипсовой лонгеты/циркулярной повязки 2 категории | 850 |
Снятие гипсовой лонгеты/циркулярной повязки 3 категории | 1100 |
Снятие полимерной лонгеты/циркулярной повязки 1 категории | 950 |
Снятие полимерной лонгеты/циркулярной повязки 2 категории | 1350 |
Снятие полимерной лонгеты/циркулярной повязки 3 категории | 1950 |
Пункция гематомы | 900 |
Пункция крупных суставов диагностическая | 1600 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1300 |
Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей | 1000 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Допплерография сосудов полового члена | 1500 |
Допплерометрия артерий верхних конечностей | 1700 |
Допплерометрия артерий нижних конечностей | 1700 |
Допплерометрия брюшной аорты | 1800 |
Допплерометрия вен верхних конечностей | 1700 |
Допплерометрия вен нижних конечностей | 2500 |
Допплерометрия внутричерепных сосудов | 2500 |
Допплерометрия почечных артерий | 1800 |
Допплерометрия сонных артерий (брахиоцефальных артерий) | 2500 |
УЗ определение сердцебиения плода | 700 |
УЗИ I триместра ( 11-13 нед беременности ) | 1700 |
УЗИ II триместра (13- 26 нед беременности ) | 2500 |
УЗИ беременности до 10 недель 1 плода | 1700 |
УЗИ для определения свободной жидкости в грудной или брюшной полостях | 1000 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1350 |
УЗИ лимфатических узлов ( 1-2 групп) | 1200 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь ) | 2300 |
УЗИ мошонки | 1500 |
УЗИ мягких тканей | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости (печень , желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка ) | 2500 |
УЗИ органов брюшной полости и мочевыделительной системы (печень,желчный пузырь, внутрипеченочные протоки, поджелудочная железа,селезенка, почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) |
3700 |
УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1800 |
УЗИ органов малого таза абдоминально | 1500 |
УЗИ полового члена | 900 |
УЗИ почек, надпочечников | 1300 |
УЗИ предстательной железы абдоминально | 1500 |
ТРУЗИ предстательной железы | 2100 |
УЗИ придаточных пазух носа | 1200 |
УЗИ слюнных желез(одноименных) | 1000 |
УЗИ суставов (1 группа ) 1 сустав) | 1400 |
УЗИ суставов (1 группа ) 2 сустава) | 2000 |
УЗИ щитовидной, паращитовидной железы с определением кровотока | 1400 |
УЗ-сопровождение пункции | 1500 |
Фолликулометрия | 1000 |
Эхокардиография | 2600 |
УРОЛОГИЯ
Первичный прием врача-уролога-андролога к.м.н. | 3000 |
Повторный прием врача-уролога-андролога к.м.н. | 2400 |
Первичный прием врача-уролога | 2000 |
Повторный прием врача-уролога | 1600 |
Блокада семенного канатика | 900 |
Вправление парафимоза | 3200 |
Забор материала на флору, ИППП, посевы | 390 |
Забор секрета предстательной железы | 1100 |
Замена катетера | 1000 |
Замена цистостомического катетера | 1600 |
Извлечение катетера из мочевого пузыря | 600 |
Инстилляции лекарственных препаратов в мочевой пузырь (без стоимости препарата) | 1000 |
Инстилляции лекарственных препаратов в уретру (без стоимости препарата) | 580 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 900 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1300 |
Сеанс лазеротерапии | 1 200 |
МАР- тест (антитела на поверхности сперматозоидов) | 1100 |
Пальцевое ректальное исследование | 550 |
Провокация на ЗППП | 300 |
Пункция гидроцеле | 1600 |
Радиоволновая резекция кондилом полового члена до 5 ед. | 1900 |
Радиоволновая резекция кондилом полового члена более 5 ед. | 3400 |
Разделение синехий под местной анастезией | 2600 |
Санация препуциального мешка | 500 |
Удаление инородного тела полового члена | 11600 |
Удаление инородного тела уретры | 8800 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Первичный прием врача-физиотерапевта | 2000 |
Повторный прием врача-физиотерапевта | 1600 |
Амплипульстерапия (1 поле) | 480 |
Банки ХАСИ (1 зона) | 600 |
Дарсонвализация (1 зона) | 400 |
Диадинамотерапия (1 поле) | 650 |
Импульсная коротковолновая терапия (1 поле) | 580 |
Ингаляция ультразвуковая лекарственная (1 процедура) | 590 |
Ингаляция ультразвуковая увлажняющая (1 процедура) | 520 |
Интерференционные токи (1 поле) | 660 |
Синусоидальные модулированные токи (2 поля) | 860 |
Ионофорез (1 поле) | 610 |
Квантовая терапия | 1220 |
Кинезиотейпирование (1 зона/область) | 1000 |
Лазеротерапия (1 поле) | 750 |
Магнитотерапия (1 поле) | 480 |
Мезодиэнцефальная модуляция 30 мин. (МДМ - терапия) | 2500 |
Постизометрическая релаксация | 1500 |
Ультразвуковая терапия (1 поле) | 590 |
УФ - терапия (1 зона) | 360 |
Фонофорез (1 поле) | 710 |
Электромиостимуляция (1 зона) | 960 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Первичный прием врача-эндокринолога | 2000 |
Повторный прием врача-эндокринолога | 1600 |
Лечение остеопороза в условиях дневного стационара препаратом Акласта (1 инъекция) | 20500 |
Лечение остеопороза в условиях дневного стационара препаратом Пролиа (1 инъекция) | 19500 |
ХИРУРГИЯ
Первичная консультация врача-хирурга, к.м.н. | 3000 |
Повторная консультация врача-хирурга, к.м.н. | 2400 |
Первичная консультация врача-хирурга | 2000 |
Повторная консультация врача-хирурга | 1600 |
Первичная консультация врача-проктолога | 2000 |
Повторная консультация врача-проктолога | 1600 |
Первичная консультация врача-флеболога | 2000 |
Повторная консультация врача-флеболога | 1600 |
Вскрытие гематомы | 1300 |
Вскрытие,санация,дренирование,лечение (фурункул,карбункул) | 3000 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Краевая резекция ногтевой пластинки, пластика ногтевой пластинки стопы (вросший ноготь) | 3100 |
Первичная хирургическая обработка локальных ожогов | 1400 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 1600 |
Удаление инородного тела прямой кишки | 11000 |
Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей | 1100 |
Удаление клеща | 850 |
Удаление папиллом на теле до 1 мм (за 1 ед) | 150 |
Удаление папиллом на веках (за 1 ед) | 500 |
Удаление новообразования до 3 мм (за 1 ед) | 600 |
Удаление новообразования до 5 мм (за 1 ед) | 1500 |
Удаление новообразования до 10 мм (за 1 ед) | 2200 |
Удаление кондиломы аногенитальной области (за 1 ед) | 2500 |
Удаление подошвенных бородавок до 5 мм (за 1 ед) | 2000 |
Удаление подошвенных бородавок до 10 мм (за 1 ед) | 2800 |
Удаление папилом на ножке радиоволной или лазер 1 шт | 500 |
ЭНДОСКОПИЯ
Видеогастроскопия | 3490 |
Взятие биопсийного материала | 1200 |
Тест на Хеликобактер пилори (H.pylori) | 1400 |
Колоноскопия, без стоимости анестезии | 5450 |
Гастроскопия с в\в седацией (вкл. консультация терапевта, анестезиолога, ЭКГ) | 10900 |
Гастро и колоноскопия с в\в седацией (вкл. консультация терапевта, анестезиолога, ЭКГ) | 16140 |
Колоноскопия с в\в седацией (вкл. консультация терапевта, анестезитолога, ЭКГ) | 12200 |